DNA RNA の受託合成

Home ポリクローナル
抗体
モノクローナル
抗体
ペプチド合成 N末端アミノ酸
配列解析
テクニカル
サポート

カスタムペプチド合成

高品質なペプチドを 割安な価格で提供いたします。

 品質:ペプチド納品時、逆相HPLC と TOF-MS データを添付いたします。
 納期:3〜4週間 (※合成精製の難易度によって、多少時間を要する場合があります。)

※配列によっては、合成精製が困難となり 目的収量・収率が確保されないことがありますことをご容赦ください。
 (目的物が得られなかった場合は、対価をいただきません。)

※ペプチドに各種の修飾をいたします。(修飾に関する詳細はここをご覧ください。)


キャリアコンジュゲーション

ペプチド免疫のためのキャリアコンジュゲーションを行います。

 KLH , BSA 等のコンジュゲーションが可能です。(20,000円)

※ペプチドの保存と取り扱いについてはここをご覧ください。

             ペプチド合成 価格表               単位:円(税別)

純度 >70% 純度 >85% 純度 >95%
収量 5mg 10mg 20mg 25mg 2mg 5mg 10mg 20mg 25mg 2mg 5mg 10mg 20mg 25mg
6残基 14,300 14,700 16,200 17,400 18,600 22,300 27,500 33,700 38,000 26,000 31,200 37,500 44,900 53,800
7 14,300 15,400 17,000 18,300 19,700 23,600 28,900 35,600 40,200 27,000 32,300 38,900 46,800 55,800
8 14,300 15,900 17,900 19,300 20,700 24,900 30,500 37,500 42,200 28,000 33,500 40,300 48,600 57,900
9 14,300 16,000 18,300 20,200 21,700 26,200 32,000 39,500 44,300 29,000 34,700 41,900 50,600 60,100
10 15,200 17,000 19,400 21,200 22,900 27,500 33,700 41,600 46,600 30,200 36,200 43,600 52,800 62,300
11 16,200 18,000 20,700 22,200 24,000 28,900 35,600 43,800 48,900 31,300 37,600 45,500 54,900 64,600
12 17,200 19,200 22,000 23,600 25,300 30,300 37,300 46,000 51,500 32,600 39,000 47,300 57,200 67,100
13 18,300 20,400 23,500 25,200 26,600 31,900 39,300 48,500 54,100 33,700 40,600 49,200 59,600 69,600
14 19,300 21,600 24,900 26,900 27,900 33,500 41,300 50,900 56,600 35,200 42,200 51,200 62,100 72,400
15 20,600 23,000 26,600 28,600 29,200 35,000 43,300 53,500 59,500 36,500 43,800 53,300 64,600 75,100
16 21,700 24,300 28,300 30,300 30,700 36,900 44,500 56,100 62,300 37,900 45,600 55,500 67,200 78,100
17 23,000 25,700 30,000 32,300 32,200 38,600 46,600 58,800 65,200 39,500 47,500 57,800 69,800 81,100
18 24,300 27,300 31,900 34,300 33,700 40,500 48,900 61,300 68,100 41,000 49,300 60,200 72,600 84,200
19 25,700 28,700 33,700 36,300 35,300 42,500 51,300 64,200 71,200 42,600 51,300 62,800 75,500 87,500
20 27,200 30,500 35,900 38,500 36,900 44,500 53,800 67,100 74,400 44,200 53,500 65,400 78,500 90,900
21 28,600 32,000 37,900 40,800 38,600 46,500 56,300 70,100 77,600 45,800 55,600 68,100 81,700 94,700
22 30,000 33,700 40,000 43,000 40,300 48,600 58,900 73,200 81,100 47,500 57,800 71,100 85,100 98,500
23 31,600 35,500 42,300 45,500 42,200 50,900 61,600 76,500 84,700 49,300 60,200 74,100 88,500 103,200
24 33,300 37,300 44,600 48,000 44,000 53,200 64,500 79,800 88,400 51,200 62,600 77,200 92,200 106,700
25 34,900 39,200 47,000 50,600 45,900 55,500 67,500 83,200 92,100 53,100 65,100 80,500 96,000 111,000



ペプチド修飾 
                                 
 各種修飾品合成価格表     単位:円(税別)[ ペプチド純度 > 70 %、20 mg ]

N-末端 アセチル化   2,100
C-末端 アミド化 2,100
N-末端 ビオチン化 10,200
鎖内Lys/Cys ビオチン標識 30,700
Cyclize C-末端 ーN-末端 61,300
Lysine アセチル化 10,400
Amino Acid Dextrogyre / pept. 10,400
リン酸化 16,600
Double phosphorylation 62,100
N-末端 蛍光標識 35,200


上記の表に含まれない特殊な修飾をご希望の場合は ご相談ください。

Home ポリクローナル
抗体
モノクローナル
抗体
ペプチド合成 N末端アミノ酸
配列解析
テクニカル
サポート