DNA RNA の受託合成、プロテオーム受託解析、ペプチド抗体作製
バイオ研究を支援する
Home目次 | DNA.合成 | RNA合成 | siRNA | 各種修飾 | テクニカル サポート |
Molecular Probesの蛍光標識 BODIPY series, Texas Red等の定番標識が揃っております。 Alexa Fluorは ここ
標識価格には Amino基チオール基が付いたLinker部分は含まれておりません。
種類 | 活性基 |
標識名 |
Invitrogen Catalog# |
Excitation | Emission | Extinction Coefficient | 説明 | 標識価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BODIPYR DYE Series | Amino基に付加される標識 | BODIPYR FL, SE | D-2184 | 502 | 510 | 82,000cm-1M-1 | 18,000 | |
BODIPYR FL-X, SE | D-6102 | 504 | 510 | 85,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
BODIPYR FL, SSE | D-6140 | 502 | 510 | 75,000cm-1M-1 | sulfonate化させて 水溶性を高めたものです。 | 18,000 | ||
BODIPYR FL C5, SE | D-6184 | 504 | 511 | 87,000cm-1M-1 | Linker にC5 alkyl spacerがついたものです。 | 18,000 | ||
BODIPYR 493/503, SE | D-2191 | 500 | 509 | 79,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR R6G, SE) | D-6180 | 528 | 547 | 70,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR 530/550, SE | D-2187 | 534 | 551 | 77,000cm-1M-1 | . | 18,000 | ||
BODIPYR 558/568, SE | D-2219 | 559 | 568 | 97,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR 564/570, SE | D-2222 | 563 | 569 | 142,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR TMR-X, SE | D-6117 | 544 | 570 | 60,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
BODIPYR 576/589, SE | D-2225 | 575 | 588 | 83,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR 581/591, SE | D-2228 | 581 | 591 | 136,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
BODIPYR TR-X, SE | D-6116 | 588 | 616 | 68,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
BODIPYR 630/650-X,SE | D-10000 | 625 | 640 | 101,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
BODIPYR 650/665-X,SE | D-10001 | 646 | 660 | 102,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
Thiol基に付加される標識 | BODIPYR FL N-(2-aminoethyl)maleimide | B-10250 | 505 | 513 | 79,000cm-1M-1 | 18,000 | ||
その他の標識 | Amino基に付加される標識 | Pacific Blue? succinimidyl ester | P-10163 | 410 | 455 | 46,000cm-1M-1 | 17,000 | |
Marina BlueR succinimidyl ester | M-10165 | 365 | 460 | 20,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
Oregon GreenR 488 carboxylic acid, succinimidyl ester *5-isomer* | O-6147 | 495 | 521 | 70,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
Oregon GreenR 488 carboxylic acid, succinimidyl ester *6-isomer* | O-6149 | 496 | 524 | 70,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
Oregon GreenR 488-X, succinimidyl ester *6-isomer* | D-6185 | 496 | 524 | 70,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
Oregon GreenR 514 carboxylic acid, succinimidyl ester | O-6139 | 489 | 526 | 70,000cm-1M-1 | 18,000 | |||
Rhodamine Green? carboxylic acid, succinimidyl ester | R-6107 | 504 | 532 | 68,000cm-1M-1 | 蛍光相関分光法Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS).による測定に使われます。 | 18,000 | ||
Rhodamine Red?-X, succinimidyl ester *5-isomer* | R-6160 | 560 | 580 | 120,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。18,000 | ||
Texas RedR-X, succinimidyl ester | T-6134 | 595 | 615 | 80,000cm-1M-1 | Linker に aminohexanoyl spacer | です。8,000 | ||
Thiol基に付加される標識 | Oregon GreenR 488 maleimide | O-6034 | 496 | 524 | 81,000cm-1M-1 | 18,000 | ||
Rhodamine RedR C2 maleimide | R-6029 | 560 | 580 | 119,000cm-1M-1 | 18,000 |
Alexa Fluorは ここ
Home目次 | DNA.合成 | RNA合成 | siRNA | 各種修飾 | テクニカル サポート |